PG系列行星減速器選型參數規格
技術參數 | 規格 | ||||
級數 | 速比 | PG64 | PG90 | PG100 | |
額定扭矩(Nm) | L1 | 4 | 28 | 75 | 170 |
5 | 28 | 75 | 170 | ||
7 | 28 | 75 | 120 | ||
10 | 18 | 60 | 120 | ||
L2 | 20 | 40 | 90 | 210 | |
25 | 40 | 90 | 200 | ||
35 | 40 | 90 | 210 | ||
40 | 40 | 90 | 210 | ||
50 | 40 | 90 | 220 | ||
70 | 40 | 90 | 200 | ||
100 | 18 | 60 | 120 | ||
防護等級 | IP65 | ||||
環境溫度 | 45℃ 至 -15℃ |
技術參數 | 規格 | ||||||
PG64 | PG90 | PG110 | |||||
最大扭矩 | Nm | 1.5倍額定扭矩 | |||||
緊急制動扭矩 | Nm | 2.5倍額定扭矩 | |||||
最大容許徑向力 | N | 680 | 1750 | 3100 | |||
最大容許軸向力 | N | 340 | 875 | 1250 | |||
抗扭剛性 | Nm/arcmin | 13 | 31 | 82 | |||
最大輸入轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 4500-6000 | |||
額定輸入轉速 | rpm | 3300-5500 | 2600-4500 | 2300-4200 | |||
噪音 | dB | <58 | <60 | <65 | |||
平均壽命 | h | 20000 | |||||
滿載效率 | % | L1≥95% L2≥90% | |||||
回程間隙 | P0 | L1 | arcmin | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
L2 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |||
P1 | L1 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
L2 | arcmin | ≤8 | ≤8 | ≤8 | |||
轉動慣量 | L1 | 4 | Kg.cm2 | 0.13 | 0.51 | 2.87 | |
5 | Kg.cm2 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | |||
7 | Kg.cm2 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | |||
10 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.44 | 2.57 | |||
L2 | 20 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.23 | 0.47 | ||
25 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.23 | 0.47 | |||
35 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.23 | 0.47 | |||
40 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.23 | 0.47 | |||
50 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.2 | 0.44 | |||
70 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.2 | 0.44 | |||
100 | Kg.cm2 | 0.03 | 0.2 | 0.44 |
PG90_L1系列行星減速器圖紙
PG90_L2系列行星減速器圖紙
關鍵字: PG系列行星減速器